Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Data Logger i program do wspólpracy z komputerem, port USB.
Wysoka dokładność i precyzja pomiarów.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Szeroki zakres pomiaru umożliwia bardzo wiele zastosowań: domy towarowe, galerie handlowe, fabryki, biurowce, restauracje, szkoły, biblioteki, szpitale, fotografika,
video-filmowanie, parkingi, garaże, muzea, galerie sztuki, stadiony, ochrona budynków, a także pomiary oświetlenia awaryjnego.
Przystosowany do mocowania na statywie
Funkcje:
Wyświetlacz | Duży Wyświetlacz LCD bardzo czytelny | |
Czujnik | Fotodioda silikonowa i filtr | |
Zakres | 20,200,2000,20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Fc | |
Dokładność | ± 3% | |
Odchyłka Kątowa OD charakterystyki cos | 30 ° | ± 2% |
60 ° | ± 6% | |
80 ° | ± 25% | |
Zasilanie | 9V NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P Baterie x 1 szt | |
Czas Pracy | 200 h | |
Rozmiary | Miernik: 172x55x38 mm | |
Waga | 250g z bateria | |
Wyposażenie | instrukcja Obsługi, pokrowiec, bateria 9V, kabel USB, program | |
Czujnik zintegrowany z obudowa miernika |