Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Mały, poręczny miernik z bargrafem - mierzy prąd stały i przemienny 40/400A , napięcie stałe i przemienne, rezystancję i ciągłość obwodu. NIEZAWODNY
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Miernik 3 3/4 cyfry, wymiary 195x64x30
Służy do pomiarów:
- prądu stałego DCA i zmiennego ACA
- napięcia stałego DCV i zmiennego zmiennego ACV
- rezystancji i ciągłości obwodu
Funkcja HOLD -zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu
Funkcja AUTO POWER OFF- automatyczne wyłączenie miernika po ok 30 min
Funkcja AUTO ZERO -automatycznego zerowania miernika przy pomiarach prądu
Maksymalne rozwarcie cęg 30mm
Szybki BARGRAF- linijka analogowa 20razy/sek
Automatyczne i ręczne ustawianie zakresów
Opis jednostek pomiaru na wyświetlaczu
Wyposażenie: instrukcja obsługi, przewody pomiarowe, bateria
Fukcje | Zakresy | Rozdzielczość | Dokładność | Uwagi |
Prąd zmienny ACA | 40A | 0.01A | 2.0%±10 | ochrona przed przeciążeniem:600A rms/60sek |
400A | 0.1A | |||
Prąd stały DCA | 40A | 0.01A | 2.0%±10 | ochrona przed przeciążeniem:600A rms/60sek |
400A | 0.1A | |||
Napięcie zmienne ACV | 400mV | 0.1mV | 1.0%±2 | zabezpieczenie:660Vrms Impedancja wej. 100(400mV) / 10 MΩ |
4V | 1mV | |||
40V | 10mV | |||
400V | 100mV | |||
600V | 1V | |||
Napięcie stałe DCV | 400mV | 0.1mV | 1.0%±2 | zabezpieczenie:660Vrms Impedancja wej. 100(400mV) / 10 MΩ |
4V | 1mV | |||
40V | 10mV | |||
400V | 100mV | |||
600V | 1V | |||
Oporność | 400Ω | 0.1Ω | 1.%±5 1.5%±3 ( 40MΩ ) |
zabezpieczenie: 600V rms |
4kΩ | 1Ω | |||
40kΩ | 10Ω | |||
400kΩ | 100Ω | |||
4MΩ | 1kΩ | |||
40MΩ | 10kΩ | |||
Dioda | √ | |||
Ciągłość | ))) | 0.1Ω | — | sygnał dźwiękowy poniżej 40Ω ochrona: 500Vsk AC/DC |
6,56 zł
cena za mb
8,00 zł
19,00 zł
0,00 zł
17,22 zł